| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1962-1963 | 1964-1965 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 43 | 58-28 | 30 | ||
| 2 | PSV ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 66-42 | 24 | ||
| 3 | Enschede, SC ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 63-45 | 18 | ||
| 4 | Feyenoord ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 77-33 | 44 | ||
| 5 | AFC Ajax ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 63-40 | 23 | ||
| 6 | NAC ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 56-53 | 3 | ||
| 7 | First Vienna ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50-48 | 2 | ||
| 8 | GVAV ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 46-45 | 1 | ||
| 9 | DHC ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 52-54 | -2 | ||
| 10 | A.D.O. ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 47-60 | -13 | ||
| 11 | MVV ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 40-53 | -13 | ||
| 12 | Go Ahead Eagles ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 42-62 | -20 | ||
| 13 | Heracles Almelo ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 44-65 | -21 | ||
| 14 | Sparta Rotterdam ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 34-52 | -18 | ||
| 15 | Blauw Wit ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 44-71 | -27 | ||
| 16 | Vlissingen ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 | 43-74 | -31 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||






























