| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1965-1966 | 1967-1968 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 56 | 122-34 | 88 | ||
| 2 | Feyenoord ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 51 | 81-33 | 48 | ||
| 3 | Sparta Rotterdam ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 50-25 | 25 | ||
| 4 | A.D.O. ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 70-40 | 30 | ||
| 5 | Go Ahead Eagles ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 40 | 57-37 | 20 | ||
| 6 | PSV ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 64-59 | 5 | ||
| 7 | Sittardia ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 34-40 | -6 | ||
| 8 | DWS ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 56-51 | 5 | ||
| 9 | GVAV ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 48-44 | 4 | ||
| 10 | Xerxes ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 47-48 | -1 | ||
| 11 | MVV ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 43-59 | -16 | ||
| 12 | NAC ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 44-50 | -6 | ||
| 13 | FC Twente ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 47-62 | -15 | ||
| 14 | Fortuna 54 ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 44-66 | -22 | ||
| 15 | DHC ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 | 50-83 | -33 | ||
| 16 | Telstar ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 44-68 | -24 | ||
| 17 | Elinkwijk ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 35-84 | -49 | ||
| 18 | Willem II ![]() | 34 | 2 | 9 | 23 | 13 | 27-80 | -53 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||






























