| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1966-1967 | 1968-1969 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | 96-19 | 77 | ||
| 2 | Feyenoord ![]() | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 84-21 | 63 | ||
| 3 | Go Ahead Eagles ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 65-41 | 24 | ||
| 4 | A.D.O. ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 53-34 | 19 | ||
| 5 | Sparta Rotterdam ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 53-33 | 20 | ||
| 6 | GVAV ![]() | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 38-35 | 3 | ||
| 7 | Xerxes/DHC ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 45-47 | -2 | ||
| 8 | FC Twente ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 56-58 | -2 | ||
| 9 | DWS ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 47-57 | -10 | ||
| 10 | NEC Nijmegen ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 41-51 | -10 | ||
| 11 | Telstar ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 43-55 | -12 | ||
| 12 | Vlissingen ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 39-56 | -17 | ||
| 13 | MVV ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37-50 | -13 | ||
| 14 | PSV ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 43-54 | -11 | ||
| 15 | NAC ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 25-56 | -31 | ||
| 16 | DHC ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 40-64 | -24 | ||
| 17 | Fortuna 54 ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 37-70 | -33 | ||
| 18 | Sittardia ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 38-79 | -41 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||






























