| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
8-0 |
| 1909 |
-
|
10-1 |
| 1914 |
-
|
0-1 |
| 1936 |
-
|
1-5 |
| 1942 |
-
|
3-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
1-2 |
| 1970 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
3-0 |
| 1972 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
2-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1989 |
-
|
5-2 |
| 1992 |
-
|
3-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2002 |
-
|
1-0 |
| 2006 |
-
|
1-2 |
| 2012 |
-
|
3-0 |
| 2015 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| 2024 |
-
|
0-1 |
| <─ 1994-1995 | 1996-1997 ─> | |||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar ![]() | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | 64-26 | 38 | ||
| 2 | FC Emmen ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 | 71-39 | 32 | ||
| 3 | FC Den Bosch ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 51-36 | 15 | ||
| 4 | SC Veendam ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 48-35 | 13 | ||
| 5 | VVV Venlo ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 55-33 | 22 | ||
| 6 | Cambuur Lwarden ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 49-32 | 17 | ||
| 7 | Dordrecht `90 ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 62-45 | 17 | ||
| 8 | Heracles Almelo ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 56-50 | 6 | ||
| 9 | Telstar ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42-38 | 4 | ||
| 10 | Haarlem, (H)FC ![]() | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 47-53 | -6 | ||
| 11 | MVV ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 41-46 | -5 | ||
| 12 | TOP Oss ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 46-50 | -4 | ||
| 13 | RBC Roosendaal ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 35-51 | -16 | ||
| 14 | FC Zwolle ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 37-43 | -6 | ||
| 15 | FC Den Haag ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 39-60 | -21 | ||
| 16 | Excelsior ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 42-72 | -30 | ||
| 17 | FC Eindhoven ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 41-75 | -34 | ||
| 18 | Helmond Sport ![]() | 34 | 6 | 4 | 24 | 22 | 35-77 | -42 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||






























