Wedstrijden van Stanley Brard (trainer) in 2000-2001
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 08-07-200014:00 | 0-7rust 0-4 | W | |||
| oef | za 15-07-200014:30 | 0-9rust 0-4 | W | |||
| oef | ma 17-07-2000 | 13-0rust 2-0 | W | |||
| oef | wo 19-07-200019:00 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| oef | za 22-07-200017:00 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| oef | di 25-07-2000 | 0-9rust 0-5 | W | |||
| oef | za 29-07-200017:00 | 1-3rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 30-07-200019:30 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| oef | wo 02-08-200019:30 | 1-4rust 1-1 | W | |||
| oef | za 05-08-2000 | 0-7rust 0-3 | W | |||
| oef | di 08-08-2000 | 0-2rust 0-2 | V | |||
| bek | vr 11-08-2000 | 4-0rust 3-0 | W | |||
| bek | di 15-08-2000 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| com | za 19-08-200019:30 | 3-2rust 1-1 | W | |||
| bek | di 22-08-2000 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 27-08-200014:30 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | ma 04-09-200020:00 | 2-3rust 1-2 | V | |||
| com | za 09-09-200019:30 | 6-1rust 2-0 | V | |||
| com | za 16-09-200019:30 | 3-5rust 1-2 | V | |||
| bek | do 21-09-200020:00 | 1-3rust 0-2 | V | |||
| com | za 30-09-200019:30 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | zo 08-10-200014:30 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| com | zo 15-10-200014:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 21-10-200014:30 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| com | za 28-10-200019:30 | 5-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 04-11-200019:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | za 11-11-2000 | 2-3rust 1-2 | W | |||
| com | za 25-11-200019:00 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | za 02-12-200019:30 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| com | do 07-12-200014:30 | 1-4rust 0-2 | V | |||
| com | ma 11-12-200020:00 | 3-1rust 2-0 | V | |||
| com | za 16-12-200019:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | di 09-01-2001 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| oef | za 13-01-2001 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 17-01-2001 | 3-4rust 2-4 | W | |||
| com | zo 28-01-200114:30 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| com | zo 04-02-200114:30 | 1-4rust 0-3 | V | |||
| com | za 10-02-200119:00 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | za 17-02-200119:00 | 2-4rust 1-2 | V | |||
| com | zo 25-02-200114:30 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | di 27-02-2001 | 3-2rust 2-2 | V | |||
| com | za 03-03-2001 | 3-2rust 1-1 | W | |||
| com | za 10-03-2001 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 17-03-2001 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| oef | di 27-03-2001 | 1-5rust 1-1 | W | |||
| com | za 31-03-2001 | 1-2rust 0-1 | V |
- oefza 08-07-2000 14:00W
- oefza 15-07-2000 14:30W
- oefma 17-07-2000 W
- oefwo 19-07-2000 19:00W
- oefza 22-07-2000 17:00W
- oefdi 25-07-2000 W
- oefza 29-07-2000 17:00W
- oefzo 30-07-2000 19:30V
- oefwo 02-08-2000 19:30W
- oefza 05-08-2000 W
- oefdi 08-08-2000 V
- bekvr 11-08-2000 W
- bekdi 15-08-2000 W
- comza 19-08-2000 19:30W
- bekdi 22-08-2000 W
- comzo 27-08-2000 14:30V
- comma 04-09-2000 20:00V
- comza 09-09-2000 19:30V
- comza 16-09-2000 19:30V
- bekdo 21-09-2000 20:00V
- comza 30-09-2000 19:30G
- comzo 08-10-2000 14:30W
- comzo 15-10-2000 14:30G
- comza 21-10-2000 14:30V
- comza 28-10-2000 19:30V
- comza 04-11-2000 19:30G
- comza 11-11-2000 W
- comza 25-11-2000 19:00W
- comza 02-12-2000 19:30G
- comdo 07-12-2000 14:30V
- comma 11-12-2000 20:00V
- comza 16-12-2000 19:30G
- oefdi 09-01-2001 W
- oefza 13-01-2001 W
- oefwo 17-01-2001 W
- comzo 28-01-2001 14:30W
- comzo 04-02-2001 14:30V
- comza 10-02-2001 19:00G
- comza 17-02-2001 19:00V
- comzo 25-02-2001 14:30W
- oefdi 27-02-2001 V
- comza 03-03-2001 W
- comza 10-03-2001 V
- comza 17-03-2001 W
- oefdi 27-03-2001 W
- comza 31-03-2001 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



































