VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Groningen | Feyenoord – ADO | VVV Venlo – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – AZ Alkmaar | PSV – ADO | ADO – FC Twente | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Utrecht – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – PEC Zwolle | RKC Waalwijk – ADO | ADO – VVV Venlo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Emmen | FC Groningen – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – PSV | Fortuna Sittard – ADO | Willem II – ADO | ADO – RKC Waalwijk | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Utrecht | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Fortuna Sittard | ADO – Feyenoord | PEC Zwolle – ADO | ADO – Willem II | FC Twente – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-0 V | 0-1 V ! | 4-2 V | 1-2 W | 0-2 V | 2-2 G | 4-0 V | 2-4 V | 6-0 V | 1-1 G | 1-1 G | 1-1 G | 2-4 V | 0-2 V | 0-1 W | 1-4 V | 2-1 V | 0-0 G | 3-0 V | 1-1 G | 2-2 G | 2-0 V | 1-1 G | 0-0 G | 3-0 V | 1-2 V | 5-0 V | 1-4 V | 0-0 G | 0-3 V | 3-2 W | 0-1 W | 1-4 V ! | 3-2 V | |||
| 24Bobby Adekanye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 681 | 71 | 58 | 65 | 62 | 62 | 46 | 46 | – | 61 | 61 | 621 | 46 | 46 | 14 | 3×I, 11×u | 2 |
| 25Jamal Amofa | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 1×u | |||||
| 9Jonas Arweiler | 74 | 58 | 781 | 74 | 71 | 58 | 75 | 72 | 78 | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 66 | 58 | 86 | 79 | 82 | 46 | 461 | 611 | 74 | 46 | – | 24 | 13×I, 8×u | 3 | |||
| 20Vicente Besuijen | – | 59 | 78 | 55 | 46 | – | – | 72 | 921 | 61 | 89 | 62 | 73 | 73 | 59 | 57 | 71 | 58 | 64 | 62 | 79 | – | 46 | 30 | 7×I, 12×u | 1 | |||||||||||
| 3Peet Bijen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| 14Kees de Boer | 67 | 89 | 59 | – | – | – | 78 | 67 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 59 | 62 | 46 | 60 | 19 | 3×I, 8×u | |||||||||
| 11Samy Bourard | 63 | 59 | 63 | 46 | – | 58 | 581 | – | 46 | 58 | 461 | 64 | 66 | 621 | 72 | 46 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 7×I, 8×u | 3 | ||
| 34Amar Catic | 56 | 83 | 58 | 80 | 68 | 46 | – | 66 | 72 | – | – | 92 | – | – | – | – | – | 70 | 54 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 62 | – | – | 14 | 10×I, 4×u | |
| 17Ilya Elmkies | – | 67 | – | 63 | 78 | 59 | 77 | 57 | 72 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4×I, 4×u | ||
| Silvinho Esajas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | 60 | 2 | 2×I | |
| 2Milan van Ewijk | 1 | 39 | – | 33 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Dario del Fabro | – | – | – | – | – | – | 89 | 69 | 46 | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 4×I | ||||||||||||||||
| 5Juan Carlos Familia-Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 82 | – | 86 | 51 | 89 | 46 | 80 | 74 | 79 | 86 | – | – | 16 | 7×I, 3×u | |||||||
| 43Lassana Faye | – | 83 | 55 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×u | ||||||||||
| 90Martin Fraisl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |||||||||||||||||
| 95Tomislav Gomelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 73 | 1 | 46 | 65 | – | – | 62 | 71 | 46 | – | – | – | – | 67 | – | 10 | 4×I, 4×u | 1 | |
| 8John Goossens | 63 | 89 | – | – | 82 | 77 | 57 | – | – | – | – | – | 64 | 89 | 62 | 73 | 70 | 58 | 83 | 79 | 82 | 71 | – | – | – | 67 | 882 | 24 | 6×I, 11×u | 2 | |||||||
| 53Daryl Janmaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 58 | – | 4 | 1×I, 2×u | ||
| Nikos Karelis | – | – | – | – | 68 | 71 | 59 | 66 | 72 | – | – | 58 | – | – | – | 62 | 79 | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7×I, 2×u | |
| 4Boy Kemper | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 62 | 73 | 82 | 86 | 51 | – | 46 | 80 | 46 | 26 | 1×I, 8×u | 1 | ||||||||||||||||
| 10Abdenasser el Khayati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 58 | 86 | 62 | 71 | – | – | 782 | 81 | 11 | 7×u | 2 | ||||
| 31Ricardo Kishna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 61 | 58 | – | 57 | 52 | 46 | – | 73 | – | – | – | 72 | 46 | 64 | 79 | 62 | 46 | 61 | – | – | – | – | 16 | 3×I, 11×u | |||
| 1Luuk Koopmans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |||||||||||||||||||||
| 29Michiel Kramer | 78 | 74 | 55 | 821 | 59 | 75 | – | 78 | 1 | 58 | 831 | 791 | 73 | 1 | – | – | – | 59 | 60 | – | 461 | 29 | 8×I, 6×u | 6 | |||||||||||||
| 30Youness Mokhtar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 57 | 66 | – | 65 | 79 | 62 | – | – | – | – | 61 | 86 | 46 | 10 | 5×I, 4×u | ||
| 5Ravel Morrison | – | – | – | – | 46 | 82 | – | – | 46 | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Jonathan Mulder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 21Bilal Ould-Chikh | 64 | 58 | 78 | – | – | – | 76 | 66 | – | – | 61 | 67 | 46 | 28 | 89 | 46 | 73 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 10×I, 3×u | |
| 23José Pascual Pascu Alba-Seva | – | – | 89 | – | – | – | 45 | – | 72 | 78 | 62 | 64 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 46 | 74 | – | – | – | – | 81 | 13 | 7×I, 4×u | |||
| 18David Philipp | – | – | – | 801 | 55 | 82 | 57 | 46 | 281 | – | – | 61 | 64 | 52 | 62 | – | – | – | – | 81 | – | – | 83 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 14 | 10×I, 3×u | 2 | |
| 19Shaquille Pinas | 1 | 1 | 87 | – | – | – | – | 56 | – | 73 | 70 | – | 1 | – | 60 | 27 | 3×I, 2×u | 3 | |||||||||||||||||||
| 7Andrei Ratiu | 56 | 46 | 58 | – | – | – | 45 | 66 | – | 87 | – | 67 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 3×I, 5×u | |||
| 6Dante Rigo | 64 | 89 | 78 | – | – | 67 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 2×I, 3×u | |||||||
| 12Cain Seedorf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | 74 | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| 27Xander Severina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 88 | 2 | 1×I, 1×u | |
| 88Marko Vejinovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 62 | – | – | 62 | 46 | 60 | 17 | 3×I, 2×u | |||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 58 | – | – | – | – | – | 8 | 1×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
