VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – VVV Venlo | FC Dordrecht – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – Excelsior | FC Den Bosch – ADO | Jong PSV – ADO | ADO – Telstar | ADO – Jong FC Utrecht | TOP Oss – ADO | ADO – Roda JC | Jong AJAX – ADO | ADO – De Graafschap | FC Eindhoven – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Jong AZ Alkmaar – ADO | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Emmen | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – MVV | ADO – TOP Oss | ADO – Helmond Sport | Excelsior – ADO | ADO – FC Eindhoven | De Graafschap – ADO | FC Volendam – ADO | ADO – Jong AJAX | MVV – ADO | ADO – FC Den Bosch | FC Emmen – ADO | ADO – Jong AZ Alkmaar | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – FC Dordrecht | Jong FC Utrecht – ADO | Telstar – ADO | ADO – Jong PSV | Roda JC – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | VVV Venlo – ADO | Telstar – ADO | ADO – Telstar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-1 G ! | 1-1 G | 2-1 W | 0-5 V | 2-0 V ! | 2-2 G | 1-1 G | 1-1 G | 1-5 W | 3-0 W | 0-0 G | 1-2 V | 0-4 W | 2-0 W | 3-3 G | 2-1 V | 2-1 W | 2-1 V | 2-0 W | 1-0 W | 3-1 W | 1-0 V | 2-1 W | 1-2 W | 1-2 W | 1-0 W | 1-4 W | 2-1 W | 0-1 W | 0-3 V | 0-1 W | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 3-2 W | 1-1 G | 3-4 V | 2-7 W | 2-0 V | 0-1 V | |||
| ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 36Ronny Boakye | 46 | 60 | – | 74 | – | – | – | – | – | – | 55 | 46 | – | – | – | 80 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5×I, 2×u | |
| 9Lee Bonis | – | – | 81 | 1 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | – | 78 | 1 | 1 | 86 | 65 | 63 | 68 | 1 | 641 | 58 | 75 | 37 | 3×I, 7×u | 11 | |||||||||||||||||||
| 30Joey Brandt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 16Finn de Bruin | – | 46 | – | – | 57 | 1 | 50 | – | 82 | 74 | – | – | – | – | – | 92 | 57 | 16 | – | 43 | 77 | – | – | – | 65 | 90 | – | – | 46 | – | 94 | 86 | – | 82 | 79 | – | 65 | – | – | 20 | 14×I, 4×u | 1 | |
| 28Tim Coremans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I | ||||||
| 33Issac Dijkhuizen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 74 | – | – | 71 | – | – | – | 80 | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| 18Silvinho Esajas | 81 | 75 | 74 | 58 | 70 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 4×u | |||
| 31Jaynilson Geoffery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 3Daniel Granli | 81 | 68 | 77 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 93 | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8×I | ||
| 12Taneli Hämäläinen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 86 | – | 74 | 65 | – | – | – | – | 45 | 94 | 72 | – | 63 | – | 46 | – | – | 11 | 7×I, 2×u | |||
| 24Sky Heesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 15Milan Hokke | – | – | 75 | 46 | 87 | 70 | 56 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 8 | 4×I, 3×u | ||
| Henk Houwaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 32Maikey Houwaart | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 11Joel Ideho | 1 | 75 | 871 | 94 | 96 | 2 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 5×u | 4 | ||||||||||||||
| 25Juho Kilo | 62 | 2 | 75 | 1 | – | 65 | 39 | 1×I, 2×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Dano Lourens | 80 | 81 | 80 | 68 | – | – | 81 | 56 | – | – | – | – | 702 | 59 | – | 90 | – | 57 | 88 | 58 | 78 | 85 | 46 | 73 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 831 | – | – | – | 18 | 12×I, 6×u | 3 |
| 20Lorenzo Maasland | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 87 | – | 87 | 74 | 74 | – | 79 | 54 | 46 | – | – | 79 | 76 | 71 | 88 | 89 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9×I, 5×u | |
| 7Daryl van Mieghem | 801 | 1 | 80 | 84 | 1 | 82 | 90 | 85 | 881 | 66 | 84 | 741 | 93 | 791 | 54 | – | – | – | 62 | 76 | 95 | 58 | 67 | 78 | 801 | 851 | 78 | 84 | 94 | – | 68 | 1 | 461 | 36 | 26×u | 10 | |||||||
| 17Elias Mohammad | – | – | – | – | 46 | 79 | 82 | 50 | 75 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 70 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7×I, 2×u | |
| 23Kilian Nikiema | – | – | – | – | – | – | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Cameron Peupion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 67 | 17 | 91 | 85 | 46 | 62 | 76 | 66 | 65 | 88 | 77 | 69 | 17 | 7×I, 6×u | |||||
| 19Luka Reischl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 46 | 731 | 711 | 791 | 661 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 58 | 58 | 10 | 5×I, 6×u | 5 |
| 11Evan Rottier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 66 | 37 | 1 | 86 | 941 | 1 | 15 | 3×I, 2×u | 3 | ||||||||
| 26Illajh de Ruijter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 91 | – | – | 71 | 76 | – | – | – | 86 | – | 88 | – | 79 | – | 85 | 85 | 46 | 45 | 82 | 65 | 46 | 63 | 88 | 67 | 84 | 75 | 20 | 11×I, 8×u | ||
| 10Alex Schalk | 1 | 68 | – | – | – | – | 68 | – | 74 | – | 59 | 762 | 922 | – | – | 81 | 791 | 11 | – | – | – | – | – | 78 | 46 | 621 | 76 | 1 | 1 | 63 | 83 | 641 | 69 | 58 | 27 | 5×I, 13×u | 10 | ||||||
| 2Steven van der Sloot | – | 77 | 57 | 79 | 82 | 87 | 84 | 91 | 54 | 82 | 67 | – | 84 | – | 37 | 11×u | |||||||||||||||||||||||||||
| 27Rafael Struick | – | 81 | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 6Kursad Surmeli | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 95 | – | 89 | – | 81 | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | 75 | – | – | 10 | 9×I, 1×u | ||
| 5Sekou Sylla | 46 | 60 | 74 | 46 | 87 | 1 | 55 | – | 80 | – | – | 1 | 74 | – | 46 | – | 82 | 65 | 46 | 63 | 77 | 46 | 58 | 35 | 6×I, 10×u | 2 | |||||||||||||||||
| 45Diogo Tomas | – | – | – | – | 84 | 16 | – | 1 | – | 46 | 1 | 34 | 3×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21Lasse Vigen | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 68 | 74 | 66 | 70 | 90 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6×I, 1×u | |
| 8Jari Vlak | 1 | 74 | 86 | 1 | 84 | 2 | 812 | 1 | 1 | 79 | 752 | 40 | 6×u | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4Matteo Waem | 46 | – | – | – | – | 60 | 1 | 90 | 84 | 1 | – | 72 | 631 | – | 34 | 1×I, 5×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Hugo Wentges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
