VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Cambuur Lwarden | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-4 V | |||
| 36Ronny Boakye | 46 | 1 | 1×u | |
| 9Lee Bonis | 1 | 1 | 1 | |
| 16Finn de Bruin | 1 | |||
| 18Silvinho Esajas | 46 | 1 | 1×u | |
| 11Joel Ideho | 62 | 1 | 1×I | |
| 22Dano Lourens | 62 | 1 | 1×u | |
| 7Daryl van Mieghem | 75 | 1 | 1×I | |
| 17Elias Mohammad | 75 | 1 | 1×u | |
| 2Steven van der Sloot | 1 | |||
| 6Kursad Surmeli | 46 | 1 | 1×u | |
| 5Sekou Sylla | 46 | 1 | 1×I | |
| 45Diogo Tomas | 1 | |||
| 21Lasse Vigen | 1 | |||
| 8Jari Vlak | 46 | 1 | 1×I | |
| 4Matteo Waem | 46 | 1 | 1×I | |
| 1Hugo Wentges | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
