w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | JPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | RJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | EIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | GRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | RKC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | DOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | VVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | EMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | HEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
1998-1999 | com | za 03-04-1999 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() RBC Roosendaal |
2-1 (1-0) | ![]() |
1999-2000 | com | wo 15-09-1999 |
![]() Telstar |
- |
![]() ADO Den Haag |
2-0 (1-0) | ![]() |
2000-2001 | com | za 31-03-2001 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() MVV |
1-2 (0-1) | ![]() |
2000-2001 | com | za 19-05-2001 |
![]() Dordrecht `90 |
- |
![]() ADO Den Haag |
2-0 (1-0) | ![]() |