w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | EIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | DOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | EMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
2009-2010 | oef | za 04-07-2009 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() FC Dordrecht |
2-1 (0-1) | ![]() |
2010-2011 | oef | vr 16-07-2010 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() AGOVV |
2-0 (1-0) | ![]() |
2010-2011 | oef | wo 28-07-2010 |
![]() FC Emmen |
- |
![]() ADO Den Haag |
2-4 (0-3) | ![]() |