w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | EIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | DOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | ADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | ALM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | JAJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | JUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | JAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | EMM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
1990-1991 | oef | za 14-07-1990 |
![]() De Zwarte Schapen |
- |
![]() FC Den Haag |
0-8 (0-3) | ![]() |
1990-1991 | oef | zo 18-11-1990 |
![]() Wilhelmus |
- |
![]() FC Den Haag |
0-4 (0-2) | ![]() |
2012-2013 | oef | za 07-07-2012 |
![]() Laakkwartier |
- |
![]() ADO Den Haag |
1-9 (0-4) | ![]() |