w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | DOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | ALM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | EIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | EMM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
1999-2000 | oef | di 21-03-2000 |
![]() Honselersdijk |
- |
![]() FC Den Haag |
0-5 (0-3) | ![]() |
2008-2009 | oef | di 13-01-2009 |
![]() Westlands XI |
- |
![]() ADO Den Haag |
2-8 (0-3) | ![]() |