| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 |
| 2 | CAM | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | WII | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | RJC | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | RKC | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | ALM | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 |
| 10 | DBO | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | VVV | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 12 | EIN | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | JUT | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 15 | HEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 16 | MVV | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | VIT | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 19 | TOP | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 20 | JAJ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Danen, Frans |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 12-09-1966 (Den Haag) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 158 | 39 | 38 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 90 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 49 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 56 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 49 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 44 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 29 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 271 | 57 | 58 | 6 | 0 | 0 | 137 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















