Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Hoogendorp, Rick |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 12-01-1975 (Blerick) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 35 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 10 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 58 | 18 | 35 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 51 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 18 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 84 | 29 | 39 | 9 | 1 | 0 | 51 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
