Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Laan, Harry van der |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 20-02-1964 (Gouda) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 182 | 26 | 1 | 15 | 0 | 0 | 90 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 67 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 64 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 48 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 42 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 49 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 46 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 273 | 54 | 9 | 17 | 0 | 1 | 166 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
