Seizoen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
1994-1995 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | 18 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997-1998 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | 28 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1999-2000 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
101 |
37 |
30 |
12 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
BEKERWEDSTRIJDEN |
1995-1996 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1998-1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
8 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
EUROPEESEWEDSTRIJDEN |
Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar |
|
OEFENWEDSTRIJDEN |
1994-1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1997-1998 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999-2000 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
33 |
20 |
13 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
TOTAALWEDSTRIJDEN |
1994-1995 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | 29 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997-1998 | 16 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1998-1999 | 40 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1999-2000 | 19 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: |
142 |
58 |
45 |
14 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
LEGENDA
 | Basisplaats |
 | Gelekaart |
 | Doelpunt |
 | Wissel uit |
 | Dubbele gele kaart |
 | Penalty |
 | wissel in |
 | Rode kaart |
 | Eigen doelpunt |
|
|
|
 |
© Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 |