Seizoen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
1952-1953 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1953-1954 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
1954-1955 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
1955-1956 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1956-1957 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
1957-1958 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1958-1959 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1959-1960 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
1960-1961 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1961-1962 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Totaal : |
267 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
3 |
0 |
|
BEKERWEDSTRIJDEN |
1956-1957 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1957-1958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1958-1959 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1960-1961 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1961-1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal : |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3 |
0 |
|
EUROPEESEWEDSTRIJDEN |
Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar |
|
OEFENWEDSTRIJDEN |
1951-1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952-1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1953-1954 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1954-1955 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1955-1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1956-1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1957-1958 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1958-1959 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1959-1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1960-1961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1961-1962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal : |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
3 |
0 |
TOTAALWEDSTRIJDEN |
1951-1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952-1953 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1953-1954 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
1954-1955 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
1955-1956 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
1956-1957 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
1957-1958 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
1958-1959 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
1959-1960 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
1960-1961 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1961-1962 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Totaal: |
350 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
6 |
0 |
LEGENDA
 | Basisplaats |
 | Gelekaart |
 | Doelpunt |
 | Wissel uit |
 | Dubbele gele kaart |
 | Penalty |
 | wissel in |
 | Rode kaart |
 | Eigen doelpunt |
|
|
|
 |
© Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 |