Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Stroeve, Roy |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 15-05-1977 (Emmen) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 20 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004-2005 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 19 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 94 | 27 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004-2005 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004-2005 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 51 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 25 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2004-2005 | 32 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 30 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 138 | 44 | 43 | 7 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
