| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
| 6 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 7 | RJC | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 8 | ALM | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 |
| 9 | DOR | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 |
| 17 | HEL | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
| 18 | JAJ | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 19 | JAZ | 32 | 9 | 4 | 19 | 31 |
| 20 | TOP | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Morgan, Nicky |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 30-10-1959 (??) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||
.gif)















