| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 27 | 20 | 2 | 5 | 62 |
| 2 | CAM | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | RJC | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 6 | WII | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | DBO | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | EIN | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
| 13 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 15 | EMM | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 16 | JAZ | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
| 17 | MVV | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Rosmalen, George van |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 29-05-1925 (Den Haag) | |
| Overleden : | 08-03-2019 | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1949-1950 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1950-1951 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1951-1952 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1952-1953 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1954-1955 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1955-1956 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1956-1957 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1957-1958 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1958-1959 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 264 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1956-1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1957-1958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1958-1959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1942-1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1949-1950 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1950-1951 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1951-1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1952-1953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1954-1955 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1955-1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1956-1957 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1957-1958 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1942-1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1949-1950 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1950-1951 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1951-1952 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1952-1953 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1954-1955 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1955-1956 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1956-1957 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1957-1958 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1958-1959 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 366 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||













