Seizoen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
1918-1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1919-1920 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1920-1921 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921-1922 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1922-1923 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1923-1924 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-1925 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-1926 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926-1927 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927-1928 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1928-1929 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-1930 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-1931 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
204 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
BEKERWEDSTRIJDEN |
1924-1925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-1926 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
EUROPEESEWEDSTRIJDEN |
Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar |
|
OEFENWEDSTRIJDEN |
1920-1921 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1921-1922 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1922-1923 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1923-1924 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-1925 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-1926 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926-1927 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927-1928 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1928-1929 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-1930 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-1931 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal : |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
TOTAALWEDSTRIJDEN |
1918-1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1919-1920 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1920-1921 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1921-1922 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1922-1923 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1923-1924 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-1925 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-1926 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926-1927 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927-1928 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1928-1929 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-1930 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-1931 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: |
297 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 |
1 |
LEGENDA
 | Basisplaats |
 | Gelekaart |
 | Doelpunt |
 | Wissel uit |
 | Dubbele gele kaart |
 | Penalty |
 | wissel in |
 | Rode kaart |
 | Eigen doelpunt |
|
|
|
 |
© Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 |