| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 34 | 26 | 2 | 6 | 80 |
| 2 | CAM | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | WII | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 4 | GRA | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 5 | ALM | 33 | 16 | 4 | 13 | 52 |
| 6 | RJC | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 7 | RKC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 8 | JPS | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 |
| 9 | DBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | DOR | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 11 | EIN | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | VVV | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
| 13 | JUT | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 14 | EMM | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 15 | VIT | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 |
| 16 | JAZ | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
| 17 | MVV | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 18 | HEL | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 19 | JAJ | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 20 | TOP | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Elkerbout, Johan |
| voornamen : | Johannes Jacobus | |
| Geboren : | 21-07-1909 (Den Haag) | |
| Overleden : | 12-04-1969 (Breda) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||













