| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | JPS | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 7 | WII | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | RKC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | DOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 18 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Kaldekerken, Jan Van |
| voornamen : | Jan Gijsbert Willem | |
| Geboren : | 06-11-1892 (Den Haag) | |
| Overleden : | 09-08-1955 leiden | |
| Positie : | Keeper | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912-1913 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912-1913 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















