| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 27 | 20 | 2 | 5 | 62 |
| 2 | CAM | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | WII | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 6 | RJC | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 9 | DBO | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 13 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 14 | EIN | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 15 | MVV | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
| 16 | EMM | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 17 | JAZ | 27 | 9 | 2 | 16 | 29 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Company Vives, Gabriel |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 16-02-1992 (Maria de la Salut) | |
| Positie : | Rechtsachter | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||
















