| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-0 |
| 1914 |
-
|
0-0 |
| 1925 |
-
|
1-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1956 |
-
|
1-7 |
| 1959 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
1-0 |
| 1967 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
5-0 |
| 1972 |
-
|
0-1 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
4-2 |
| 1987 |
-
|
3-2 |
| 1988 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
4-1 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-0 |
| 2014 |
-
|
2-1 |
| 2015 |
-
|
1-3 |
| 2024 |
-
|
3-1 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Riet, David van de |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 06-02-2002 (den haag) | |
| Positie : | Keeper | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||





















