| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 6 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 7 | RKC | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 |
| 8 | RJC | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 6 | 17 | 45 |
| 12 | EMM | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 13 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 19 | HEL | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| TERUG NAAR HET TRAINERS OVERZICHT | |||||||||
| Wiljan Vloet | |||||||||
![]() | |||||||||
| Geb: 10-09-1962 | |||||||||
| in: Schijndel | |||||||||
| Periode(s) trainer: | |||||||||
| |||||||||










