| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CAM | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | JPS | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | RJC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | DBO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | WII | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | GRA | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | RKC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 10 | EMM | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | DOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | HEL | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | ALM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | JUT | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | TOP | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | EIN | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | JAZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | JAJ | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 20 | VIT | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Seizoen: | 1958-1959 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-03-1959 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | NOAD
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 6500 |
| Scheidsrechter : | Roomer, Piet () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| Wim Onderstal, Rinus Bennaars, Piet Ebbing, Gilbert Kentie (doelpunt), Frits Louer, Jo Maas, Jan Meijer, Tonny Mooy, Tini van Osch, Jan Rombout, Theo de Wilde. | ||
| Loof, Rinus (38 jaar 9 Maanden 5 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 34j 11m 7 d | 46 | ||||||||
| Oostrum, Piet | 29j 8m 6 d | 46 | ||||||||
| Jans, Henk | 33j 6m 17 d | |||||||||
| Meer, Jan Van der | 22j 10m 25 d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 27j 3m 18 d | |||||||||
| Clavan, Cock | 26j 6m 9 d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 21j 1m 26 d | 67 | ||||||||
| Haak, Guus | 21j 11m 5 d | |||||||||
| Clavan, Mick | 30j 0m 11 d | |||||||||
| Rijnvis, Lex | 25j 5m 13 d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 24j 7m 5 d | |||||||||
| Timmermans, Theo | 33j 2m 18 d | |||||||||
| Tegenstander, | 42 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |















NOAD