| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 2007-2008 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 08-02-2008 20:00 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Stormvogels Telstar
|
| Uitslag : | 3-0 (2-0) |
| Bezoekers : | 3862 |
| Scheidsrechter : | Groot, Bas de () |
| Grensrechters : | Buiting, Ger | Lapar, Jermaine |
| Vierdeman : | Eickelmann, R |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| onbekend |
| Vloet, Wiljan (45 jaar 4 Maanden 29 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Robert | 24j 9m 4 d | |||||||||
| Janmaat, Daryl | 18j 6m 17 d | 53 | ||||||||
| Kum, Christian | 22j 4m 26 d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 34j 5m 28 d | 28 | ||||||||
| Victoria, Raymond | 35j 4m 29 d | 28 | ||||||||
| Bosschaart, Pascal | 27j 11m 11 d | |||||||||
| Cornelisse, Yuri | 32j 8m 30 d | |||||||||
| Kadi, Mimoun el | 20j 8m 30 d | 70 | 30 | 42 | ||||||
| Knopper, Richard | 30j 5m 10 d | 70 | ||||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 4m 26 d | |||||||||
| Immers, Lex | 21j 8m 0 d | 70 | ||||||||
| Knijnenburg, Geoffrey | 24j 9m 8 d | |||||||||
| Meric, Hursut | 24j 6m 8 d | 34 | ||||||||
| Verhoek, Wesley | 21j 4m 14 d | 70 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















