| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 2009-2010 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 29-11-2009 12:30 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Feyenoord
|
| Uitslag : | 0-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 14000 |
| Scheidsrechter : | Nijhuis, Bas (32 jaar 10 Maanden 17 Dagen) |
| Grensrechters : | Droste, Coen | Olde Olthof, Hans |
| Vierdeman : | Hulten, Jack van |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| onbekend |
| Atteveld, Raymond (43 jaar 2 Maanden 21 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Ditewig, Barry | 32j 1m 15 d | |||||||||
| Derijck, Timothy | 22j 6m 4 d | 55 | ||||||||
| Horvath, Csaba | 27j 6m 27 d | 77 | ||||||||
| Kum, Christian | 24j 2m 16 d | |||||||||
| Pique, Lorenzo | 19j 2m 12 d | 87 | ||||||||
| Bosschaart, Pascal | 29j 9m 1 d | 77 | ||||||||
| Buijs, Danny | 27j 5m 8 d | |||||||||
| Cornelisse, Yuri | 34j 6m 20 d | |||||||||
| Resodihardjo, Leroy | 22j 8m 25 d | 87 | ||||||||
| Hulst, Santy | 22j 1m 3 d | 77 | ||||||||
| Milic, Bogdan | 22j 0m 5 d | 77 | ||||||||
| Soltani, Karim | 25j 3m 0 d | |||||||||
| Verhoek, Wesley | 23j 2m 4 d | 77 | ||||||||
| Vicento, Charlton | 18j 10m 10 d | |||||||||
| Tegenstander, | 23 94 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















