Wedstrijden van Zier Tebbenhof in 1994-1995
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | do 28-07-199419:00 | 0-12rust 0-7 | W | |||
| oef | za 30-07-1994 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| oef | di 02-08-199419:00 | 2-8rust 2-2 | W | |||
| oef | do 04-08-199419:00 | 0-6rust 0-2 | W | |||
| oef | za 06-08-199414:00 | 1-6rust 1-2 | W | |||
| oef | di 09-08-199419:30 | 0-5rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 17-08-199419:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| bek | zo 21-08-199414:30 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| bek | di 23-08-199414:30 | 2-2rust 2-2 | G | |||
| com | za 27-08-1994 | 3-1rust 2-1 | V | |||
| com | wo 31-08-199420:00 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| bek | za 03-09-1994 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | di 13-09-1994 | 0-8rust 0-4 | W | |||
| com | zo 18-09-1994 | 1-3rust 0-1 | W | |||
| com | wo 21-09-199420:00 | 2-1rust 0-0 | W | |||
| com | za 01-10-1994 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| bek | wo 05-10-199420:00 | 2-3rust 0-0 | W | |||
| com | za 08-10-1994 | 1-7rust 1-2 | W | |||
| com | zo 16-10-1994 | 2-4rust 2-2 | V | |||
| com | zo 23-10-1994 | 1-2rust 0-2 | V | |||
| com | zo 05-02-1995 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| com | za 11-02-1995 | 2-3rust 1-2 | W | |||
| com | wo 15-02-1995 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| oef | za 25-02-199514:30 | 1-5rust 1-4 | W | |||
| com | zo 05-03-199514:30 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | zo 12-03-199514:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 19-03-1995 | 4-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 26-03-199514:30 | 1-3rust 0-1 | V | |||
| com | za 01-04-1995 | 4-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 09-04-1995 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| nac | zo 11-06-1995 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| nac | wo 14-06-1995 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| nac | za 17-06-1995 | 2-1rust 0-0 | V |
- oefdo 28-07-1994 19:00W
- oefza 30-07-1994 W
- oefdi 02-08-1994 19:00W
- oefdo 04-08-1994 19:00W
- oefza 06-08-1994 14:00W
- oefdi 09-08-1994 19:30W
- oefwo 17-08-1994 19:00W
- bekzo 21-08-1994 14:30W
- bekdi 23-08-1994 14:30G
- comza 27-08-1994 V
- comwo 31-08-1994 20:00G
- bekza 03-09-1994 G
- oefdi 13-09-1994 W
- comzo 18-09-1994 W
- comwo 21-09-1994 20:00W
- comza 01-10-1994 W
- bekwo 05-10-1994 20:00W
- comza 08-10-1994 W
- comzo 16-10-1994 V
- comzo 23-10-1994 V
- comzo 05-02-1995 G
- comza 11-02-1995 W
- comwo 15-02-1995 V
- oefza 25-02-1995 14:30W
- comzo 05-03-1995 14:30G
- comzo 12-03-1995 14:30G
- comzo 19-03-1995 W
- comzo 26-03-1995 14:30V
- comza 01-04-1995 V
- comzo 09-04-1995 W
- naczo 11-06-1995 V
- nacwo 14-06-1995 W
- nacza 17-06-1995 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


























