Wedstrijden van Winston Faerber in 1997-1998
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 27-07-199714:00 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | za 02-08-199716:00 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | ma 04-08-199719:00 | 0-5rust 0-0 | W | |||
| oef | di 05-08-199719:00 | 0-5rust 0-3 | W | |||
| oef | do 07-08-1997 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 09-08-199717:00 | 1-4rust 1-2 | V | |||
| bek | di 12-08-1997 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| bek | za 16-08-199720:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| com | di 19-08-1997 | 4-1rust 1-1 | W | |||
| com | za 23-08-199719:30 | 3-2rust 2-2 | W | |||
| bek | wo 27-08-1997 | 6-1rust 3-1 | W | |||
| com | zo 31-08-1997 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| com | wo 10-09-199720:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 13-09-1997 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 21-09-199714:30 | 2-4rust 1-1 | V | |||
| com | wo 24-09-199720:00 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | di 30-09-1997 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | za 04-10-199719:30 | 4-3rust 2-1 | V | |||
| com | vr 10-10-199720:00 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| com | vr 17-10-1997 | 1-3rust 1-1 | W | |||
| com | vr 24-10-199720:00 | 1-2rust 0-0 | V | |||
| com | vr 31-10-1997 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 08-11-1997 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 16-11-1997 | 1-6rust 1-5 | W | |||
| bek | wo 19-11-1997 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 22-11-1997 | 4-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 30-11-1997 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 07-12-1997 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 14-12-1997 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 20-12-1997 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | za 17-01-1998 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 21-01-1998 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | di 27-01-1998 | 0-2rust 0-0 | V | |||
| oef | za 31-01-1998 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| com | zo 08-02-1998 | 5-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 14-02-1998 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 28-02-1998 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | za 07-03-1998 | 2-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 15-03-199814:30 | 4-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 21-03-1998 | 4-0rust 3-0 | W | |||
| com | vr 27-03-1998 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| com | za 11-04-1998 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 19-04-199814:30 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| com | zo 26-04-1998 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | za 02-05-199819:00 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | za 09-05-199819:00 | 6-0rust 4-0 | W | |||
| nac | za 16-05-1998 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| nac | di 19-05-1998 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| nac | za 23-05-1998 | 0-3rust 0-1 | V | |||
| nac | di 26-05-1998 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| nac | za 30-05-1998 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| nac | di 02-06-199820:00 | 2-2rust 1-1 | G |
- oefzo 27-07-1997 14:00W
- oefza 02-08-1997 16:00W
- oefma 04-08-1997 19:00W
- oefdi 05-08-1997 19:00W
- oefdo 07-08-1997 G
- oefza 09-08-1997 17:00V
- bekdi 12-08-1997 W
- bekza 16-08-1997 20:00W
- comdi 19-08-1997 W
- comza 23-08-1997 19:30W
- bekwo 27-08-1997 W
- comzo 31-08-1997 V
- comwo 10-09-1997 20:00G
- comza 13-09-1997 V
- comzo 21-09-1997 14:30V
- comwo 24-09-1997 20:00W
- oefdi 30-09-1997 W
- comza 04-10-1997 19:30V
- comvr 10-10-1997 20:00W
- comvr 17-10-1997 W
- comvr 24-10-1997 20:00V
- comvr 31-10-1997 G
- comza 08-11-1997 W
- comzo 16-11-1997 W
- bekwo 19-11-1997 V
- comza 22-11-1997 W
- comzo 30-11-1997 G
- comzo 07-12-1997 V
- comzo 14-12-1997 V
- comza 20-12-1997 G
- oefza 17-01-1998 V
- oefwo 21-01-1998 W
- oefdi 27-01-1998 V
- oefza 31-01-1998 G
- comzo 08-02-1998 V
- comza 14-02-1998 V
- comza 28-02-1998 G
- comza 07-03-1998 W
- comzo 15-03-1998 14:30V
- comza 21-03-1998 W
- comvr 27-03-1998 W
- comza 11-04-1998 G
- comzo 19-04-1998 14:30W
- comzo 26-04-1998 G
- comza 02-05-1998 19:00W
- comza 09-05-1998 19:00W
- nacza 16-05-1998 G
- nacdi 19-05-1998 G
- nacza 23-05-1998 V
- nacdi 26-05-1998 G
- nacza 30-05-1998 G
- nacdi 02-06-1998 20:00G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

































