| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| <─ 2002-2003 | 2004-2005 ─> | |||
|---|---|---|---|---|
| type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | Verslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | za 16-08-03 | 20:00 |
RKC Waalwijk
|
| 1-0 (0-0) | T | B | |||
| com | vr 12-09-03 | --:-- |
ADO Den Haag
|
| 1-1 (1-1) | B | ||||
| com | za 20-09-03 | --:-- |
ADO Den Haag
|
| 1-2 (0-1) | T | B | |||
| com | zo 19-10-03 | 14:30 |
PEC Zwolle
|
| 1-2 (1-1) | T | B | |||
| com | za 25-10-03 | --:-- |
ADO Den Haag
|
| 1-1 (1-0) | B | ||||
| com | vr 31-10-03 | 20:00 |
Roda JC
|
| 5-1 (2-1) | B | ||||
| com | zo 23-11-03 | --:-- |
FC Twente
|
| 4-0 (2-0) | T | B | |||
| com | za 29-11-03 | --:-- |
ADO Den Haag
|
| 1-1 (1-0) | T | B | |||
| com | wo 03-12-03 | --:-- |
SC Heerenveen
|
| 2-0 (1-0) | |||||
| com | zo 07-12-03 | 14:30 |
Feyenoord
|
| 4-1 (2-1) | T | B | |||
| com | za 13-12-03 | 19:30 |
ADO Den Haag
|
| 0-1 (0-1) | T | B | |||
| com | za 10-04-04 | --:-- |
ADO Den Haag
|
| 1-3 (1-0) | B |







FC Volendam
RBC Roosendaal
NAC
Vitesse Arnhem
Willem II