Wedstrijden van Ferrie Bodde in 2003-2004
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | di 15-07-2003 | 1-3rust 0-2 | V | |||
| oef | do 17-07-200319:00 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | di 22-07-200319:40 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| oef | vr 25-07-200314:00 | 2-3rust 1-3 | V | |||
| oef | di 29-07-200313:30 | 2-6rust 1-2 | W | |||
| oef | do 31-07-200314:30 | 0-13rust 0-6 | W | |||
| oef | za 02-08-2003 | 2-7rust 1-4 | V | |||
| oef | di 05-08-200315:40 | 0-6rust 0-3 | W | |||
| bek | za 09-08-200314:30 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | za 16-08-200320:00 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 23-08-2003 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 31-08-2003 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| oef | wo 03-09-200315:40 | 1-4rust 0-3 | W | |||
| oef | vr 05-09-2003 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| com | vr 12-09-2003 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | za 20-09-2003 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| bek | di 23-09-2003 | 4-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 28-09-200314:30 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| com | za 04-10-200314:30 | 0-4rust 0-2 | V | |||
| com | zo 19-10-200314:30 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| com | za 25-10-2003 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | vr 31-10-200320:00 | 5-1rust 2-1 | V | |||
| com | zo 09-11-2003 | 1-4rust 1-1 | V | |||
| com | zo 23-11-2003 | 4-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 29-11-2003 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | wo 03-12-2003 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 07-12-200314:30 | 4-1rust 2-1 | V | |||
| oef | do 08-01-200415:40 | 5-1rust 1-0 | W | |||
| oef | ma 12-01-2004 | 4-0rust 0-0 | V | |||
| oef | do 15-01-2004 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| com | vr 23-01-2004 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 01-02-2004 | 4-0rust 3-0 | V | |||
| com | wo 11-02-2004 | 3-1rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 18-02-2004 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | wo 25-02-2004 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 29-02-200414:30 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| com | za 06-03-2004 | 2-3rust 1-1 | V | |||
| com | zo 21-03-2004 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | vr 26-03-2004 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | zo 04-04-2004 | 5-3rust 3-3 | V | |||
| com | za 10-04-2004 | 1-3rust 1-0 | V | |||
| com | zo 25-04-200413:30 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 16-05-200414:30 | 4-1rust 2-1 | W |
- oefdi 15-07-2003 V
- oefdo 17-07-2003 19:00W
- oefdi 22-07-2003 19:40W
- oefvr 25-07-2003 14:00V
- oefdi 29-07-2003 13:30W
- oefdo 31-07-2003 14:30W
- oefza 02-08-2003 V
- oefdi 05-08-2003 15:40W
- bekza 09-08-2003 14:30W
- comza 16-08-2003 20:00V
- comza 23-08-2003 G
- comzo 31-08-2003 V
- oefwo 03-09-2003 15:40W
- oefvr 05-09-2003 W
- comvr 12-09-2003 G
- comza 20-09-2003 V
- bekdi 23-09-2003 V
- comzo 28-09-2003 14:30W
- comza 04-10-2003 14:30V
- comzo 19-10-2003 14:30W
- comza 25-10-2003 G
- comvr 31-10-2003 20:00V
- comzo 09-11-2003 V
- comzo 23-11-2003 V
- comza 29-11-2003 G
- comwo 03-12-2003 V
- comzo 07-12-2003 14:30V
- oefdo 08-01-2004 15:40W
- oefma 12-01-2004 V
- oefdo 15-01-2004 V
- comvr 23-01-2004 W
- comzo 01-02-2004 V
- comwo 11-02-2004 W
- oefwo 18-02-2004 G
- comwo 25-02-2004 W
- comzo 29-02-2004 14:30W
- comza 06-03-2004 V
- comzo 21-03-2004 G
- comvr 26-03-2004 G
- comzo 04-04-2004 V
- comza 10-04-2004 V
- comzo 25-04-2004 13:30V
- comzo 16-05-2004 14:30W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.































