38gespeeld
2053%gewonnen
1026%gelijk
821%verloren
69-47+22doelpunten
701,84gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 06-07-202414:00 | 0-9rust 0-6 | W | |||
| oef | wo 10-07-202418:00 | 1-3rust 1-1 | W | |||
| oef | za 13-07-202414:00 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | za 20-07-202411:30 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 24-07-202417:00 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | za 27-07-202414:00 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | vr 02-08-202417:00 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| oef | wo 04-09-202413:00 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| oef | do 10-10-202413:00 | 0-2rust 0-2 | V | |||
| bek | di 29-10-202421:00 | 1-4rust 1-3 | V | |||
| oef | wo 13-11-202413:00 | 4-3rust 3-0 | V | |||
| oef | za 04-01-202513:00 | 2-1rust 2-1 | V | |||
| oef | ma 13-01-202513:00 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| oef | wo 19-03-202513:00 | 0-2rust 0-1 | V |
- oefza 06-07-2024 14:00W
- oefwo 10-07-2024 18:00W
- oefza 13-07-2024 14:00G
- oefza 20-07-2024 11:30V
- oefwo 24-07-2024 17:00V
- oefza 27-07-2024 14:00G
- oefvr 02-08-2024 17:00V
- oefwo 04-09-2024 13:00W
- oefdo 10-10-2024 13:00V
- bekdi 29-10-2024 21:00V
- oefwo 13-11-2024 13:00V
- oefza 04-01-2025 13:00V
- oefma 13-01-2025 13:00V
- oefwo 19-03-2025 13:00V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













