30gespeeld
1240%gewonnen
620%gelijk
1240%verloren
47-60−13doelpunten
301,00gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | do 01-08-1963 | 3-1rust 2-1 | V | |||
| oef | zo 04-08-1963 | 5-0rust 3-0 | W | |||
| oef | do 08-08-1963 | 4-1rust 1-0 | W | |||
| oef | ma 12-08-1963 | 3-1rust 2-0 | W | |||
| oef | do 15-08-1963 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 18-08-1963 | 0-2rust 0-2 | V | |||
| com | zo 25-08-1963 | 3-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 01-09-196314:30 | 3-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 08-09-196314:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 15-09-1963 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 22-09-1963 | 3-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 06-10-196314:30 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 13-10-1963 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | di 22-10-1963 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 27-10-1963 | 3-4rust 2-1 | W | |||
| com | zo 03-11-1963 | 3-4rust 2-1 | V | |||
| com | zo 10-11-1963 | 4-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 24-11-1963 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 01-12-1963 | 2-3rust 1-3 | V | |||
| com | zo 08-12-1963 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 15-12-196314:20 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 22-12-1963 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 01-01-1964 | 3-0 | W | |||
| com | zo 05-01-196414:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 12-01-1964 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | zo 19-01-196414:30 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| oef | zo 26-01-1964 | 3-3rust 3-1 | G | |||
| com | zo 02-02-1964 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| oef | do 06-02-1964 | 3-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 16-02-1964 | 1-2rust 1-2 | W | |||
| com | zo 23-02-196414:30 | 1-4rust 0-0 | V | |||
| oef | wo 26-02-1964 | 2-2rust 0-0 | G | |||
| oef | di 03-03-196420:00 | 0-4rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 08-03-1964 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 15-03-1964 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | ma 30-03-1964 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 05-04-1964 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| oef | di 14-04-196420:00 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 19-04-1964 | 4-2rust 2-2 | W | |||
| com | zo 26-04-1964 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| oef | di 28-04-1964 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 03-05-196414:30 | 9-0rust 5-0 | V | |||
| com | do 07-05-1964 | 3-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 10-05-1964 | 5-1rust 2-0 | V | |||
| com | ma 18-05-196414:00 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| oef | do 28-05-196420:00 | 3-2rust 1-2 | W |
- oefdo 01-08-1963 V
- oefzo 04-08-1963 W
- oefdo 08-08-1963 W
- oefma 12-08-1963 W
- oefdo 15-08-1963 G
- oefzo 18-08-1963 V
- comzo 25-08-1963 W
- comzo 01-09-1963 14:30V
- comzo 08-09-1963 14:30G
- comzo 15-09-1963 W
- comzo 22-09-1963 W
- comzo 06-10-1963 14:30W
- comzo 13-10-1963 G
- oefdi 22-10-1963 V
- comzo 27-10-1963 W
- comzo 03-11-1963 V
- comzo 10-11-1963 V
- comzo 24-11-1963 V
- comzo 01-12-1963 V
- comzo 08-12-1963 W
- comzo 15-12-1963 14:20W
- comzo 22-12-1963 G
- oefwo 01-01-1964 W
- comzo 05-01-1964 14:30W
- comzo 12-01-1964 G
- comzo 19-01-1964 14:30V
- oefzo 26-01-1964 G
- comzo 02-02-1964 W
- oefdo 06-02-1964 W
- comzo 16-02-1964 W
- comzo 23-02-1964 14:30V
- oefwo 26-02-1964 G
- oefdi 03-03-1964 20:00W
- oefzo 08-03-1964 G
- comzo 15-03-1964 V
- comma 30-03-1964 V
- comzo 05-04-1964 G
- oefdi 14-04-1964 20:00V
- comzo 19-04-1964 W
- comzo 26-04-1964 V
- oefdi 28-04-1964 G
- comzo 03-05-1964 14:30V
- comdo 07-05-1964 W
- comzo 10-05-1964 V
- comma 18-05-1964 14:00G
- oefdo 28-05-1964 20:00W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.































