34gespeeld
1235%gewonnen
39%gelijk
1956%verloren
53-79−26doelpunten
270,79gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eur | za 12-07-198020:00 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| eur | wo 16-07-1980 | 1-4rust 1-2 | V | |||
| eur | za 19-07-198020:00 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| eur | zo 27-07-198019:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| eur | wo 30-07-1980 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| eur | za 02-08-1980 | 2-1rust 0-0 | W | |||
| com | za 23-08-198019:30 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | wo 27-08-1980 | 3-1rust 2-1 | W | |||
| com | za 30-08-198019:30 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| com | wo 03-09-1980 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 13-09-1980 | 4-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 20-09-1980 | 2-3rust 0-0 | V | |||
| com | za 27-09-1980 | 2-4rust 0-3 | W | |||
| com | za 04-10-198019:30 | 4-3rust 1-1 | W | |||
| com | za 18-10-1980 | 3-4rust 0-0 | W | |||
| com | za 25-10-1980 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | za 01-11-1980 | 4-1rust 0-1 | V | |||
| com | za 08-11-1980 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | za 22-11-1980 | 5-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 30-11-1980 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 14-12-1980 | 3-2rust 2-1 | W | |||
| com | wo 17-12-1980 | 3-2rust 1-1 | V | |||
| com | za 20-12-1980 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 01-02-198114:30 | 1-4rust 0-0 | V | |||
| com | zo 08-02-1981 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 15-02-1981 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 01-03-1981 | 1-3rust 0-2 | V | |||
| com | zo 08-03-1981 | 0-4rust 0-3 | V | |||
| com | zo 15-03-1981 | 4-2rust 2-1 | V | |||
| com | za 28-03-1981 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 05-04-1981 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 11-04-1981 | 2-3rust 2-2 | V | |||
| com | za 18-04-1981 | 4-1rust 2-1 | V | |||
| com | za 25-04-1981 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 03-05-1981 | 2-1rust 0-1 | V | |||
| com | za 09-05-1981 | 1-3rust 0-0 | V | |||
| com | za 16-05-1981 | 3-3rust 0-2 | G | |||
| com | za 23-05-1981 | 4-4rust 3-3 | G | |||
| com | za 30-05-1981 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| com | ma 08-06-1981 | 1-2rust 1-0 | V |
- eurza 12-07-1980 20:00W
- eurwo 16-07-1980 V
- eurza 19-07-1980 20:00V
- eurzo 27-07-1980 19:30W
- eurwo 30-07-1980 V
- eurza 02-08-1980 W
- comza 23-08-1980 19:30V
- comwo 27-08-1980 W
- comza 30-08-1980 19:30G
- comwo 03-09-1980 V
- comza 13-09-1980 V
- comza 20-09-1980 V
- comza 27-09-1980 W
- comza 04-10-1980 19:30W
- comza 18-10-1980 W
- comza 25-10-1980 W
- comza 01-11-1980 V
- comza 08-11-1980 V
- comza 22-11-1980 V
- comzo 30-11-1980 W
- comzo 14-12-1980 W
- comwo 17-12-1980 V
- comza 20-12-1980 V
- comzo 01-02-1981 14:30V
- comzo 08-02-1981 W
- comzo 15-02-1981 W
- comzo 01-03-1981 V
- comzo 08-03-1981 V
- comzo 15-03-1981 V
- comza 28-03-1981 W
- comzo 05-04-1981 V
- comza 11-04-1981 V
- comza 18-04-1981 V
- comza 25-04-1981 W
- comzo 03-05-1981 V
- comza 09-05-1981 V
- comza 16-05-1981 G
- comza 23-05-1981 G
- comza 30-05-1981 W
- comma 08-06-1981 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.





















