36gespeeld
2672%gewonnen
1028%gelijk
00%verloren
85-33+52doelpunten
621,72gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 18-08-1985 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | wo 21-08-1985 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | wo 28-08-198519:30 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 01-09-1985 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 08-09-198514:30 | 5-4rust 2-2 | W | |||
| com | zo 15-09-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 22-09-198514:30 | 3-1rust 2-0 | W | |||
| com | di 01-10-198520:00 | 1-3rust 0-2 | W | |||
| com | zo 06-10-198514:30 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 20-10-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 27-10-198514:30 | 5-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 03-11-1985 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 10-11-198514:30 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 17-11-198514:30 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| com | zo 01-12-1985 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 08-12-198514:30 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| com | zo 15-12-1985 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 02-02-198614:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 09-03-198614:30 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 16-03-198614:30 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 23-03-1986 | 3-3rust 1-0 | G | |||
| com | di 25-03-1986 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| com | za 29-03-1986 | 4-1rust 2-0 | W | |||
| com | ma 31-03-198620:00 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 06-04-198614:30 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 13-04-198617:00 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| com | zo 20-04-198614:30 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 27-04-198614:30 | 2-1rust 0-0 | W | |||
| com | do 01-05-198619:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 04-05-198614:40 | 3-3rust 2-3 | G | |||
| com | zo 11-05-1986 | 1-4rust 0-2 | W | |||
| com | di 13-05-1986 | 4-1rust 0-0 | W | |||
| com | vr 16-05-1986 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | ma 19-05-1986 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 25-05-1986 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 01-06-1986 | 0-1rust 0-1 | W |
- comzo 18-08-1985 W
- comwo 21-08-1985 W
- comwo 28-08-1985 19:30W
- comzo 01-09-1985 W
- comzo 08-09-1985 14:30W
- comzo 15-09-1985 W
- comzo 22-09-1985 14:30W
- comdi 01-10-1985 20:00W
- comzo 06-10-1985 14:30W
- comzo 20-10-1985 W
- comzo 27-10-1985 14:30W
- comzo 03-11-1985 W
- comzo 10-11-1985 14:30W
- comzo 17-11-1985 14:30G
- comzo 01-12-1985 G
- comzo 08-12-1985 14:30G
- comzo 15-12-1985 G
- comzo 02-02-1986 14:30W
- comzo 09-03-1986 14:30W
- comzo 16-03-1986 14:30W
- comzo 23-03-1986 G
- comdi 25-03-1986 W
- comza 29-03-1986 W
- comma 31-03-1986 20:00G
- comzo 06-04-1986 14:30W
- comzo 13-04-1986 17:00W
- comzo 20-04-1986 14:30G
- comzo 27-04-1986 14:30W
- comdo 01-05-1986 19:30W
- comzo 04-05-1986 14:40G
- comzo 11-05-1986 W
- comdi 13-05-1986 W
- comvr 16-05-1986 G
- comma 19-05-1986 W
- comzo 25-05-1986 G
- comzo 01-06-1986 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



















