| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
0-8 |
| 1962 |
-
|
3-2 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
2-0 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
0-5 |
| 1976 |
-
|
0-4 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-2 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-4 |
| 1992 |
-
|
0-3 |
| 1995 |
-
|
1-3 |
| 1996 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2012 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
1-1 |
| 2023 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 19-02-1995 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Cambuur Lwarden
|
| Uitslag : | 3-3 (2-0) |
| Bezoekers : | 2680 |
| Scheidsrechter : | Ykhout, J. () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| De Ron, Abma, Elzinga, Stam, Arts, Keizer, Konterman, Mrkela (69, van Oostrum), Jansen, Oosterhof (46, Bruin), van Utrecht | ||
| Schoenmaker, Lex (47 jaar 5 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 30j 0m 25d | |||||||||
| Adam, Michel | 26j 5m 22d | |||||||||
| Gentile, Marco | 26j 5m 26d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 25j 5m 4d | 27 | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 0m 26d | |||||||||
| Faerber, Winston | 23j 10m 23d | |||||||||
| Jordan, Ruben | 23j 5m 19d | 73 | ||||||||
| Koning, Marcel | 20j 1m 5d | |||||||||
| Meijer, Marco | 23j 6m 4d | ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 2m 30d | 73 | 83 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 20j 1m 7d | 28 | ||||||||
| Laan, Harry van der | 30j 11m 30d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? | 61 68 75 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















