| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-2 |
| 1926 |
-
|
1-2 |
| 1937 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
1-0 |
| 1948 |
-
|
1-2 |
| 1954 |
-
|
1-8 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1970 |
-
|
0-0 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
1-4 |
| 1981 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
2-2 |
| 1985 |
-
|
1-6 |
| 1989 |
-
|
0-9 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1999 |
-
|
6-0 |
| 2004 |
-
|
2-0 |
| 2007 |
-
|
0-0 |
| 2012 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
0-6 |
| 2025 |
-
|
1-3 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 22-07-2004 19:00 uur |
| Locatie : | De Aftrap (zuiderpark) (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Maccabi Haifa
|
| Uitslag : | 0-2 (0-0) |
| Bezoekers : | 2100 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Adelaar, Frans (43 jaar 7 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Vries, Dorus de | 23j 6m 23d | |||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 23j 5m 4d | |||||||||
| Euvard (op proef), Vincent | 22j 4m 10d | 78 | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 27j 8m 6d | 46 | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 22j 8m 23d | |||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 26j 1m 2d | 46 | ||||||||
| Swerts, Gill | 21j 9m 29d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 22j 2m 17d | |||||||||
| Polak, Sjaak | 28j 5m 4d | |||||||||
| Platvoet, Rick | 28j 11m 16d | |||||||||
| Promes (op proef), Mariano | 27j 5m 11d | 46 | ||||||||
| Smith, Jamie | 23j 8m 2d | |||||||||
| Stroeve, Roy | 27j 2m 7d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 48 77 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















