COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 36 25 4 7 79
2 EXC 36 21 8 7 71
3 ADO 36 19 10 7 67
4 DOR 36 19 8 9 65
5 CAM 36 20 5 11 65
6 GRA 36 17 8 11 59
7 TEL 36 16 10 10 58
8 EMM 36 16 5 15 53
9 DBO 36 14 10 12 52
10 RJC 36 13 10 13 49
11 EIN 36 13 9 14 48
12 JAZ 36 12 10 14 46
13 HEL 36 12 10 14 46
14 VVV 36 11 8 17 41
15 MVV 36 9 10 17 37
16 JAJ 36 10 7 19 37
17 TOP 36 8 12 16 36
18 JPS 36 7 6 23 27
19 JUT 36 3 11 22 20
20 VIT 36 10 9 17 0

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(30 april) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1922 ASC - ADO 3-1
1933 ADO - WIE 3-2
1954 DHC - ADO 1-3
1955 ADO - EMA 2-0
1958 ADO - DUI 3-2
1959 DHL - ADO 0-7
1963 ADO - VSV 1-0
1967 ADO - FEY 1-1
1970 AZ6 - ADO 1-1
1972 FEY - FCDH 2-1
1995 FCDH - HLM 4-0
1998 V97 - ADO 1-9
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2007-2008
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   za 07-07-2007 18:00 uur
Locatie :   Terrein Laakkwartier (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtLaakkwartier - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   0-9 (0-4)
Bezoekers :   2250
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
TRAINER
Trainer :   Vloet, Wiljan (44 jaar 9 Maanden 27 Dagen)
WEDSTRIJDDETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Postma, Stefan 30j   9m   1d 46
Zwinkels, Robert 24j   2m   3d 46
Coster, Nick 21j   9m 13d
Martha, Angelo 25j   2m   8d 46
Moussaoui, Samir el 20j   9m 20d 46
Riedewald, Raimund 20j   8m   3d 46
Rijaard, Daniël 30j   7m 21d 46
Saavedra Munos, Alberto 25j   8m   8d 46
Teixeira, Virgilio 33j 10m 26d 46
Bosschaart, Pascal 27j   4m   9d 46
Hakansson, Jesper 25j 10m 23d 46 56 70
Kadi, Mimoun el 20j   1m 28d 46
Knopper, Richard 29j 10m   8d 46 37
Rankovic, Aleksandar 28j 10m   7d 46
Schwiebbe, Levi 20j   9m 24d 46
Stoffels, Roel 20j   5m 27d 46
Fernandez, Guyon 21j   2m 19d 46 68
Hoogendorp, Rick 32j   5m 25d 46 28
Immers, Lex 21j   0m 29d 46 22
Meric, Hursut 23j 11m   7d 46 26
Verhoek, Wesley 20j   9m 12d 46 88
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt