| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
2-1 |
| 1928 |
-
|
0-3 |
| 1934 |
-
|
2-1 |
| 1945 |
-
|
1-2 |
| 1951 |
-
|
2-2 |
| 1956 |
-
|
1-3 |
| 1961 |
-
|
0-1 |
| 1962 |
-
|
5-2 |
| 1978 |
-
|
5-3 |
| 1980 |
-
|
0-5 |
| 1987 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
0-0 |
| 1995 |
-
|
2-1 |
| 2000 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
1-0 |
| 2012 |
-
|
1-2 |
| 2017 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1934-1935 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 11-11-1934 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | DHC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 5-0 (4-0) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Wey jr., A. () |
| Grensrechters : | Geen, | Geen, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoss, Otto (37 jaar 5 Maanden 7 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 23j 6m 12d | |||||||||
| Koning, Jan | ||||||||||
| Loof, Rinus | 18j 4m 25d | |||||||||
| Maren, Cees van | 28j 0m 5d | |||||||||
| Schurink, Toon | 28j 5m 29d | |||||||||
| Tap, Ben | 20j 6m 29d | |||||||||
| Berg, Anton | 22j 7m 24d | |||||||||
| Korte, Wout de | 21j 4m 14d | |||||||||
| Tap, Gerard | 34j 9m 15d | |||||||||
| Tap, Wim | 31j 1m 8d | |||||||||
| Osch, Paul van | 22j 7m 24d | |||||||||
| Tegenstander, | 5 12 25 35 60 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















DHC