w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 36 | 25 | 4 | 7 | 79 |
2 | EXC | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 |
3 | ADO | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 |
4 | DOR | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 |
5 | CAM | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 |
6 | GRA | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
7 | TEL | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 |
8 | EMM | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 |
9 | DBO | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 |
10 | RJC | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
11 | EIN | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
12 | JAZ | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
13 | HEL | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
14 | VVV | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
15 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
16 | JAJ | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
17 | TOP | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 |
18 | JPS | 36 | 7 | 6 | 23 | 27 |
19 | JUT | 36 | 3 | 11 | 22 | 20 |
20 | VIT | 36 | 10 | 9 | 17 | 0 |
Seizoen: | 2000-2001 |
Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
Datum : | za 22-07-2000 17:00 uur |
Locatie : | Onbekend (.) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-3 (0-2) |
Bezoekers : | |
Scheidsrechter : | onbekend, () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Trainer : | Brard, Stanley (41 jaar 8 Maanden 28 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuyt, Leon | 24j 0m 28d | ||||||||
Berkum, Guillermo van | 26j 3m 11d | ||||||||
Kruis, Marlon | 19j 8m 9d | 46 | |||||||
Moura, Leonardo da Silva | 21j 8m 29d | 40 | |||||||
Saeijs, Jan-Paul | 22j 1m 2d | ||||||||
Wijk, Robbert van | 20j 11m 23d | ||||||||
Meijer, Marco | 28j 11m 7d | ||||||||
Bak, Maarten | 21j 10m 27d | ||||||||
Boussaboun, Ali | 21j 1m 11d | ||||||||
Eijkeren, Emiel van | 32j 11m 25d | 46 | 15 | ||||||
Lievaart, René | 27j 6m 12d | 46 | |||||||
Wetten, Jeroen van | 20j 6m 20d | 46 | 84 | ||||||
Dias, Nixon | 20j 10m 20d | 46 | |||||||
Dijk, Jasper van | 21j 8m 13d | 46 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |