COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 36 25 4 7 79
2 EXC 36 21 8 7 71
3 ADO 36 19 10 7 67
4 DOR 36 19 8 9 65
5 CAM 36 20 5 11 65
6 GRA 36 17 8 11 59
7 TEL 36 16 10 10 58
8 EMM 36 16 5 15 53
9 DBO 36 14 10 12 52
10 RJC 36 13 10 13 49
11 EIN 36 13 9 14 48
12 JAZ 36 12 10 14 46
13 HEL 36 12 10 14 46
14 VVV 36 11 8 17 41
15 MVV 36 9 10 17 37
16 JAJ 36 10 7 19 37
17 TOP 36 8 12 16 36
18 JPS 36 7 6 23 27
19 JUT 36 3 11 22 20
20 VIT 36 10 9 17 0

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(30 april) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1922 ASC - ADO 3-1
1933 ADO - WIE 3-2
1954 DHC - ADO 1-3
1955 ADO - EMA 2-0
1958 ADO - DUI 3-2
1959 DHL - ADO 0-7
1963 ADO - VSV 1-0
1967 ADO - FEY 1-1
1970 AZ6 - ADO 1-1
1972 FEY - FCDH 2-1
1995 FCDH - HLM 4-0
1998 V97 - ADO 1-9
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2020-2021
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   do 12-11-2020 14:00 uur
Locatie :   De Kuip (Rotterdam)
Clubs :  thuis shirtFeyenoord - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   0-0 (0-0)
Bezoekers :   0
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
TRAINER
TRAINER : n.n.b.
WEDSTRIJDDETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Zwinkels, Robert 37j   6m   8d
Del Fabro, Dario 25j   7m 19d 82
Ewijk, Milan van 20j   2m   4d 46
Kemper, Boy 21j   4m 22d 82
Mulder, Michael 19j 10m   2d 82
Ratiu, Andrei 22j   4m 21d 46
Amofa, Jamal 21j 11m 18d 82
Boer, Kees de 20j   5m 30d 46
Bourard, Samy 24j   4m   2d 46
Elmkies, Ilya 20j   8m   2d 46
Goossens, John 32j   3m 18d 46
Mulder, Jonathan 18j 10m 10d
Pascu Alba-Seva, José Pascual 20j   7m 10d 46
Philipp, David 20j   7m   2d 46
Rigo, Dante 21j 11m   1d 46
Ould-Chikh, Bilal 23j   3m 15d 46
Arweiler, Jonas 23j   7m   2d 46
Besuijen, Vicente 19j   7m   2d 46 80
Catic, Amar 21j   9m 22d 46
Karelis, Nikos 28j   8m 19d 80
Kramer, Michiel 31j 11m   9d 46
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt