| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 24-11-1996 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
SC Veendam
|
| Uitslag : | 1-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 3148 |
| Scheidsrechter : | Zuidema, K () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (35 jaar 11 Maanden 8 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 28j 10m 12d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 2m 9d | 52 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 23j 3m 13d | ? | |||||||
| Vreede, Barry de | 22j 0m 28d | ||||||||
| Faerber, Winston | 25j 7m 28d | ||||||||
| Meijer, Marco | 25j 3m 9d | 46 | |||||||
| Sandel, Gerald | 32j 11m 14d | 2 | |||||||
| Steijn, Maurice | 23j 0m 4d | ? | |||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 2m 3d | 46 | |||||||
| Groenteman, Michel | 21j 10m 13d | 61 | |||||||
| Grünholz, John | 19j 7m 6d | 52 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 24j 9m 13d | ||||||||
| Kruit, Peter | 23j 2m 26d | 61 | |||||||
| Schijndel, Lowie van | 29j 10m 1d | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















