| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 4 | JPS | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 5 | RJC | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 6 | DOR | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 7 | WII | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 8 | ALM | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 9 | DBO | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 |
| 10 | RKC | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
| 11 | VVV | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | HEL | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 14 | EIN | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 15 | MVV | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
| 16 | EMM | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 17 | JAZ | 27 | 9 | 2 | 16 | 29 |
| 18 | TOP | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 19 | VIT | 27 | 9 | 9 | 9 | 24 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| Seizoen: | 1997-1998 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 14-12-1997 00:00 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 4593 |
| Scheidsrechter : | Egmond, Dick van (36 jaar 7 Maanden 1 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (36 jaar 11 Maanden 28 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 11m 2d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 28j 2m 29d | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 24j 4m 3d | ||||||||
| Vreede, Barry de | 23j 1m 17d | 58 | |||||||
| Faerber, Winston | 26j 8m 17d | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 6m 10d | 79 | |||||||
| Langeveld, Pim | 28j 3m 5d | 79 | ? | ||||||
| Lensink, Bas | 19j 7m 14d | 58 | |||||||
| Meijer, Marco | 26j 3m 29d | ||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 0m 24d | ? | |||||||
| Groenteman, Michel | 22j 11m 3d | 46 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 10m 3d | 60 | |||||||
| Kalkema, Patrick | 20j 2m 15d | 46 | |||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 7m 17d | ||||||||
| Tegenstander, | 7 46 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |














FC Emmen