w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
jaar | teams | uitslag |
---|---|---|
2009 |
![]() ![]() |
0-7 |
Seizoen: | 2004-2005 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 22-05-2005 14:30 uur |
Locatie : | Stadion Feyenoord (Rotterdam) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 6-3 (3-0) |
Bezoekers : | 35000 |
Scheidsrechter : | Hilst, Roland van der () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Adelaar, Frans (44 jaar 5 Maanden 17 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paauwe, Cees | 27j 6m 19d | ||||||||
Akchaoui, Youssef El | 24j 3m 4d | ||||||||
Rijaard, Daniël | 28j 6m 6d | 45 | |||||||
Saeijs, Jan-Paul | 26j 11m 2d | 71 | |||||||
Swerts, Gill | 22j 7m 29d | ||||||||
Bodde, Ferrie | 23j 0m 17d | 45 | |||||||
Leegte, Tommie van der | 28j 1m 25d | ||||||||
Polak, Sjaak | 29j 3m 4d | 53 | |||||||
Grujic, Spira | 33j 5m 15d | ||||||||
Gun, Cedric van der | 26j 0m 17d | 55 | |||||||
Ouden, Geert den | 28j 9m 28d | 46 | 75 | 63 | |||||
Smith, Jamie | 24j 6m 2d | 46 | |||||||
Stroeve, Roy | 28j 0m 7d | 81 | |||||||
Verhoek, Wesley | 18j 7m 27d | 81 | |||||||
Tegenstander, | 15 24 39 46 80 87 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |