| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 2005-2006 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 05-02-2006 16:30 uur |
| Locatie : | Abe Lenstrastadion (Heerenveen) |
| Clubs : | SC Heerenveen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-0 (2-0) |
| Bezoekers : | 20500 |
| Scheidsrechter : | Kuipers, Bjorn (32 jaar 10 Maanden 8 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (45 jaar 2 Maanden 0 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Zwinkels, Robert | 22j 9m 1d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 11m 18d | ||||||||
| Bakkati, Said | 23j 11m 13d | ||||||||
| Kum, Christian | 20j 4m 23d | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 24j 3m 7d | ||||||||
| Graaf, Edwin de | 25j 10m 6d | 62 | |||||||
| Jungschlager, Peter | 21j 8m 14d | 80 | |||||||
| Rankovic, Aleksandar | 27j 5m 5d | 41 | |||||||
| Rzasa, Tomasz | 32j 10m 25d | 80 | 76 | ||||||
| Elia, Eljero | 18j 11m 23d | 62 | |||||||
| Kolkka, Joonas | 31j 4m 8d | ||||||||
| Ouden, Geert den | 29j 6m 12d | 84 | |||||||
| Roiha, Paulus | 25j 6m 2d | 62 | |||||||
| Stroeve, Roy | 28j 8m 21d | 62 | |||||||
| Tegenstander, | 2 34 79 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















