| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1921-1922 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 02-10-1921 14:15 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | A.D.O.
-
VUC
|
| Uitslag : | 0-0 (0-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Bekker; F. v.d. Waal, v.d. Willik, Boelsen, Bontje, Sigtenhorst, Hermans, Wassenaar, Hendriks. Lissauer. P. v. d. Waal. |
| Trainer : | geen, trainer () |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Nijhuis, Hannie | 31j 9m 18d | ||||||||
| Es, Theo van | 26j 11m 19d | ||||||||
| Jong, Jan de | 27j 8m 11d | ||||||||
| Leersum, Jacques van | 24j 3m 28d | ||||||||
| Kloos, Joop | 26j 9m 1d | ||||||||
| Philipsen, Bernard | 25j 10m 5d | ||||||||
| Plantfeber, Theo | 22j 7m 14d | ||||||||
| Roosendaal, Piet van | 28j 0m 4d | ||||||||
| Winterkamp, Jaap | 27j 9m 22d | ||||||||
| Cools, Herman | 19j 9m 21d | ||||||||
| Post, Naud | 30j 8m 2d | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















