| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | HEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ZWO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1923 |
-
|
1-0 |
| 1934 |
-
|
3-4 |
| 1942 |
-
|
2-1 |
| 1949 |
-
|
3-5 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1970 |
-
|
0-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
0-1 |
| 1984 |
-
|
1-1 |
| 1987 |
-
|
1-1 |
| 1995 |
-
|
2-1 |
| 1997 |
-
|
4-1 |
| 2000 |
-
|
3-2 |
| 2001 |
-
|
1-2 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2006 |
-
|
2-3 |
| 2007 |
-
|
0-0 |
| 2012 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
1-2 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 1924-1925 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | zo 01-03-1925 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Spanjaardlaan (Haarlem) |
| Clubs : | V.O.C.
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 4-0 (1-0) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Bisselick, E. G. van (25 jaar 1 Maanden 28 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Bikkers, Beijers, Weber, Bakker, v.d. Drift, De Haas, Groosjohan, v.d. Eb, Wiedema, Everdingen, Scriwaneck | ||
| geen, trainer () |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Quax, Cees | 19j 7m 14d | |||||||||
| Es, Theo van | 30j 4m 16d | |||||||||
| Jong, Jan de | 31j 1m 8d | |||||||||
| Bohemen, Jan van | 24j 11m 3d | |||||||||
| Kloos, Joop | 30j 1m 28d | |||||||||
| Philipsen, Bernard | 29j 3m 2d | |||||||||
| Hezik, Martin van | 29j 4m 27d | |||||||||
| Tap, Gerard | 25j 1m 2d | |||||||||
| Tap, Wim | 21j 4m 26d | |||||||||
| Winterkamp, Jaap | 31j 2m 19d | |||||||||
| Cools, Herman | 23j 2m 18d | |||||||||
| Tegenstander, | 10 53 58 65 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















V.O.C.