| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 17 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 18 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
1-14 |
| 1932 |
-
|
2-1 |
| 1937 |
-
|
4-2 |
| 1943 |
-
|
2-2 |
| 1954 |
-
|
0-1 |
| 1965 |
-
|
4-1 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
0-10 |
| 1988 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-2 |
| 1993 |
-
|
1-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2001 |
-
|
3-4 |
| 2002 |
-
|
3-2 |
| 2003 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
0-1 |
| 2025 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2020-2021 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 13-10-2020 14:00 uur |
| Locatie : | Krommedijk (Dordrecht) |
| Clubs : | FC Dordrecht
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-4 (2-1) |
| Bezoekers : | 0 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Rankovic, Aleksandar (42 jaar 1 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Schoonderderwalt, Youri | 20j 7m 0d | ||||||||
| Fabro, Dario del | 25j 6m 19d | 63 | |||||||
| Kemper, Boy | 21j 3m 22d | 89 | |||||||
| Mulder, Michael | 19j 9m 3d | 46 | |||||||
| Ratiu, Andrei | 22j 3m 21d | ||||||||
| Severina, Xander | 19j 6m 1d | 70 | |||||||
| Seedorf, Cain | 20j 8m 24d | 63 | |||||||
| Goossens, John | 32j 2m 18d | 61 | |||||||
| Morrison, Ravel | 27j 8m 11d | 77 | |||||||
| Mulder, Jonathan | 18j 9m 11d | 46 | |||||||
| Pascu Alba-Seva, José Pascual | 20j 6m 11d | ||||||||
| Philipp, David | 20j 6m 3d | ||||||||
| Reinders, Jesse | 19j 1m 20d | 77 | |||||||
| Steijn, Sem | 18j 11m 1d | 61 | |||||||
| Ould-Chikh, Bilal | 23j 2m 15d | 70 | 68 | ||||||
| Karelis, Nikos | 28j 7m 19d | 61 | 90 | ||||||
| Kramer, Michiel | 31j 10m 10d | 61 | 8 | ||||||
| Tegenstander, | 3 11 76 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















FC Dordrecht